Productdetails:
|
Model nr.: | RV1000Y | Het pompen snelheid: | 1000 m3/h |
---|---|---|---|
Uiteindelijke druk: | 0.005mbar | Inlaatdiameter: | 100 mm |
Motorvermogen: | 4 kW | Geluidsniveau: | 68dB |
Koelstand: | Luchtkoeling | Nettogewicht: | 233Kg |
Brandnaam: | HoKAIDO | Transportpakket: | Karton met Pallet |
Specificatie: | 740*300*285 mm | Handelsmerk: | HoKAIDO |
Oorsprong: | Dongguan China | HS-code: | 8414100090 |
Levering vermogen: | 50/ Maand | ||
Markeren: | RV1000Y Air Cooling Roots Vacuümpomp,0.005mbar Air Cooling Roots Vacuümpomp |
Onze RV-C,RVT en RV-Y mechanische vacuümbooster zijn olievrije vacuümpompen die samen met de ondersteunende pompen werken voor alle ruwe en hoge vacuümtoepassingen waar grote pompsnelheden nodig zijnOnze vacuümversterkers werken volledig contactvrij en zonder afdichtingsvloeistoffen zoals olie of water die uit de vacuümkamer komen.
Productmodel | 50/60Hz | RV1000Y |
Pompsnelheid | 50 Hz | 1000 m3/h |
60 Hz | 1200 m3/h | |
De ultieme druk | mbar | 0.005 |
Outlet Diam | Pa. | 8000 |
Inlaatdiameter | mm | 68 |
Spanning | 50 Hz | 200-240/345-415V |
60 Hz | 220-275/380-480V | |
Motorvermogen | kW | 4 |
Rotatiesnelheid | r/min | 3000 |
Geluidsniveau | dB | 68 |
Koelstand | Luchtkoeling | |
Nettogewicht | kg | 233 |
Contactpersoon: Mr. Kevin Qin
Tel.: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313