|
Productdetails:
|
Toepassing: | Laboratorium/Industriële toepassing | Afmetingen: | 650 mm x 285 mm x 264 mm |
---|---|---|---|
de doorstroming: | 40m ³ /h | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Inham/Afzethavengrootte: | G1 1/4 | Model: | YD0040 |
Oliecapaciteit: | 1.5L | Stroombron: | Elektrisch |
Type: | Roterende Vin | Ultieme vacuüm: | 0.5mbar |
Spanning: | 220V/380V | Gewicht: | 43 kg |
Markeren: | Laboratoriale vacuümpomp met draaibank,380 V roterende vacuümpomp,Laboratoriale vacuümpomp voor verpakking |
Productbeschrijving:
De YD-serie maakt gebruik van bewezen rotatieveltechnologie, die krachtig en robuust is in structuur.Vanwege de centrifuge krachtDeze bladen glijden naar buiten en creëren een ruimte tussen zichzelf en de cilinder.
Het gepompte medium wordt gevangen in drie kamers. Tijdens de rotatie blijft het volume van de kamer afnemen. Daarom wordt het gepompte medium gecomprimeerd en vervoerd naar de uitlaat.
De vacuümpompen van de YD-serie gebruiken circulerende smeerolie voor continue werking.De geavanceerde olie mist separator kan effectief scheiden afdichting olie en pompmedium om effectieve recycling van olie te waarborgen.
Nadat de vacuümpomp is uitgeschakeld, voorkomt de remklep dat het gepompte medium terug in het vacuümproces stroomt.
Technische parameters:
Parameter | Eenheid | YD0040 |
Nominale stroom | 50 Hz | 40 m3/h |
De ultieme druk | mbar | 0.5 |
Spanning | 50 Hz | 380 V |
Motorvermogen | kW | 1.1 |
Stroom | 50 Hz | 6.47A |
Rotatiesnelheid | Min. | 1450 |
Geluid | dB ((A) | 66 |
Beschermingsgraad | IP55 | |
Isolatiegraad | F | |
Koeltype | Lucht | |
Kaliber | G1 1/4 | |
Olievatcapaciteit | L | 1.5 |
Gewicht | Kilo's | 43 |
Toepassing:
Vacuümverpakkingsmachine
Kleefmachine
Chipmonter
SMT-machine
vacuümvormende machine
Vacuümafschuiming
Vacuümdrogen
vacuümvoorkoelmachine
Afmetingen:
Contactpersoon: Mr. Kevin Qin
Tel.: +8618825511212
Fax: 86-0769-38832313